Guía de Tallas - Sneakers y Zapatos Hombre y Mujer
Guía de tallas — Sneakers / Zapatos para hombre. Conversión entre sistemas US, BR, EU, JP y UK
| US 7 | |
|---|---|
| BR | 37 |
| EU | 40 |
| JP | 25 |
| UK | 6.5 |
| US 7.5 | |
|---|---|
| BR | 38 |
| EU | 40.5 |
| JP | 25.5 |
| UK | 7 |
| US 8 | |
|---|---|
| BR | 39 |
| EU | 41 |
| JP | 26 |
| UK | 7.5 |
| US 8.5 | |
|---|---|
| BR | N/A |
| EU | 42 |
| JP | 26.5 |
| UK | 8 |
| US 9 | |
|---|---|
| BR | 40 |
| EU | 42.5 |
| JP | 27 |
| UK | 8.5 |
| US 9.5 | |
|---|---|
| BR | 41 |
| EU | 43 |
| JP | 27.5 |
| UK | 9 |
| US 10 | |
|---|---|
| BR | N/A |
| EU | 44 |
| JP | 28 |
| UK | 9.5 |
| US 10.5 | |
|---|---|
| BR | 42 |
| EU | 44.5 |
| JP | 28.5 |
| UK | 10 |
| US 11 | |
|---|---|
| BR | N/A |
| EU | 45 |
| JP | 29 |
| UK | 10.5 |
| US 11.5 | |
|---|---|
| BR | 43 |
| EU | 46 |
| JP | 29.5 |
| UK | 11 |
| US 12 | |
|---|---|
| BR | 44 |
| EU | 47 |
| JP | 30 |
| UK | 11.5 |
| US 12.5 | |
|---|---|
| BR | 45 |
| EU | 47.5 |
| JP | 30.5 |
| UK | 12 |
| US 13 | |
|---|---|
| BR | 46 |
| EU | 48 |
| JP | 31 |
| UK | 12.5 |
| US 13.5 | |
|---|---|
| BR | 47 |
| EU | 48.5 |
| JP | 31.5 |
| UK | 13 |
| US 14 | |
|---|---|
| BR | N/A |
| EU | 49 |
| JP | 31.5 |
| UK | 13.5 |
| US 15 | |
|---|---|
| BR | 47 |
| EU | 50 |
| JP | 33 |
| UK | 14.5 |
Guía de tallas — Sneakers / Zapatos para mujer. Conversión entre IT (nuestra talla), longitud del pie (cm), UK, US, JP (cm) y KR (mm).
| IT 34 | |
|---|---|
| Longitud del pie (cm) | 22.3 |
| UK | 1 |
| US | 4 |
| JP (cm) | 22.5 |
| KR (mm) | 225 |
| IT 35 | |
|---|---|
| Longitud del pie (cm) | 23.0 |
| UK | 2 |
| US | 5 |
| JP (cm) | 23.0 |
| KR (mm) | 230 |
| IT 36 | |
|---|---|
| Longitud del pie (cm) | 23.7 |
| UK | 3 |
| US | 6 |
| JP (cm) | 23.5 |
| KR (mm) | 235 |
| IT 37 | |
|---|---|
| Longitud del pie (cm) | 24.3 |
| UK | 4 |
| US | 7 |
| JP (cm) | 24.5 |
| KR (mm) | 245 |
| IT 38 | |
|---|---|
| Longitud del pie (cm) | 25.0 |
| UK | 5 |
| US | 8 |
| JP (cm) | 25.0 |
| KR (mm) | 250 |
| IT 39 | |
|---|---|
| Longitud del pie (cm) | 25.7 |
| UK | 6 |
| US | 9 |
| JP (cm) | 25.5 |
| KR (mm) | 255 |
| IT 40 | |
|---|---|
| Longitud del pie (cm) | 26.3 |
| UK | 7 |
| US | 10 |
| JP (cm) | 26.5 |
| KR (mm) | 265 |
| IT 41 | |
|---|---|
| Longitud del pie (cm) | 27.0 |
| UK | 8 |
| US | 11 |
| JP (cm) | 27.0 |
| KR (mm) | 270 |
| IT 42 | |
|---|---|
| Longitud del pie (cm) | 27.7 |
| UK | 9 |
| US | 12 |
| JP (cm) | 27.5 |
| KR (mm) | 275 |
ASEGURAR MI CUPO VIP 👈
ASEGURAR MI CUPO VIP 👈
ASEGURAR MI CUPO VIP 👈
ASEGURAR MI CUPO VIP 👈
ASEGURAR MI CUPO VIP 👈
ASEGURAR MI CUPO VIP 👈
