Guía de Tallas - Lacoste
Guía de tallas para HOMBRE (Lacoste) — todas las medidas en centímetros.
| XS | |
|---|---|
| Talla Lacoste | 2 |
| Pecho | 86 cm |
| Cintura (pantalón) | 71 cm |
| S | |
|---|---|
| Talla Lacoste | 3 |
| Pecho | 89–94 cm |
| Cintura (pantalón) | 76–79 cm |
| M | |
|---|---|
| Talla Lacoste | 4 |
| Pecho | 97–102 cm |
| Cintura (pantalón) | 84–89 cm |
| L | |
|---|---|
| Talla Lacoste | 5 |
| Pecho | 104–109 cm |
| Cintura (pantalón) | 91–97 cm |
| XL | |
|---|---|
| Talla Lacoste | 6 |
| Pecho | 112–117 cm |
| Cintura (pantalón) | 99–107 cm |
| XXL | |
|---|---|
| Talla Lacoste | 7 |
| Pecho | 122–124 cm |
| Cintura (pantalón) | 112–117 cm |
Sugerencia: si tu medida cae entre rangos, elige la talla según el ajuste deseado (más suelto = una talla arriba). Los polos Slim Fit de Lacoste van más ajustados: ante la duda, sube una talla.
Guía de tallas para MUJER (Lacoste) — todas las medidas en centímetros. “Busto” = contorno de busto.
| XS | |
|---|---|
| Talla Lacoste (FR) | 32 |
| Busto | 79 cm |
| Cintura | 61 cm |
| Cadera | 86 cm |
| Largo de brazo | 56 cm |
| S | |
|---|---|
| Talla Lacoste (FR) | 34–36 |
| Busto | 81–86 cm |
| Cintura | 64–69 cm |
| Cadera | 89–94 cm |
| Largo de brazo | 58 cm |
| M | |
|---|---|
| Talla Lacoste (FR) | 38–40 |
| Busto | 89–94 cm |
| Cintura | 71–76 cm |
| Cadera | 99–102 cm |
| Largo de brazo | 58 cm |
| L | |
|---|---|
| Talla Lacoste (FR) | 42–44 |
| Busto | 99–102 cm |
| Cintura | 79–84 cm |
| Cadera | 107–109 cm |
| Largo de brazo | 61 cm |
| XL | |
|---|---|
| Talla Lacoste (FR) | 46–48 |
| Busto | 107–112 cm |
| Cintura | 89–94 cm |
| Cadera | 114–119 cm |
| Largo de brazo | 61 cm |
Consejo: si tus medidas quedan entre dos tallas, elige según el ajuste deseado (más suelto = una talla arriba).
Calzado Lacoste — largo de pie (talón a dedo más largo).
| Hombre | |
|---|---|
| US 7 | EU 39.5 · 24.6 cm |
| US 7.5 | EU 40 · 25.1 cm |
| US 8 | EU 40.5 · 25.4 cm |
| US 8.5 | EU 41 · 25.9 cm |
| US 9 | EU 42 · 26.4 cm |
| US 9.5 | EU 42.5 · 26.7 cm |
| US 10 | EU 43 · 27.2 cm |
| US 10.5 | EU 44 · 27.7 cm |
| US 11 | EU 44.5 · 27.9 cm |
| US 11.5 | EU 45 · 28.4 cm |
| US 12 | EU 46 · 29.2 cm |
| US 12.5 | EU 46.5 · 29.5 cm |
| US 13 | EU 47 · 30.0 cm |
| US 14 | EU 48 · 30.5 cm |
| US 15 | EU 49 · 31.0 cm |
| Mujer | |
|---|---|
| US 5 | EU 35.5 · 22.6 cm |
| US 5.5 | EU 36 · 22.9 cm |
| US 6 | EU 37 · 23.6 cm |
| US 6.5 | EU 37.5 · 23.9 cm |
| US 7 | EU 38 · 24.4 cm |
| US 7.5 | EU 39 · 25.1 cm |
| US 8 | EU 39.5 · 25.4 cm |
| US 8.5 | EU 40 · 25.7 cm |
| US 9 | EU 40.5 · 25.9 cm |
| US 9.5 | EU 41 · 26.4 cm |
| US 10 | EU 42 · 26.7 cm |
| US 10.5 | EU 42.5 · 26.9 cm |
| US 11 | EU 43 · 27.4 cm |
Fuente: guía oficial de tallas de Lacoste (lacoste.com). Medidas convertidas de pulgadas a centímetros.
ASEGURAR MI CUPO VIP 👈
ASEGURAR MI CUPO VIP 👈
ASEGURAR MI CUPO VIP 👈
ASEGURAR MI CUPO VIP 👈
ASEGURAR MI CUPO VIP 👈
ASEGURAR MI CUPO VIP 👈
